全球主机交流论坛

标题: 206.217.203.173 [打印本页]

作者: dgv036    时间: 2010-7-4 06:29
标题: 206.217.203.173
您查询的IP:206.217.203.173
本站主数据:美国
参考数据一:美国
参考数据二:美国 犹他州卡什县普罗维登斯市 Hosting Services 公司

有人用过没
作者: dgv036    时间: 2010-7-4 06:46
是不是芝加哥SK机房的
作者: dream26    时间: 2010-7-4 07:44
1 TPDB-3516.hinet.net (210.65.161.22) 4 msec 0 msec 0 msec
  2 TPDT-3012.hinet.net (220.128.2.146) 0 msec 4 msec 0 msec
  3 r4102-s2.tp.hinet.net (220.128.7.169) 4 msec 0 msec 0 msec
  4 r4002-s2.tp.hinet.net (220.128.7.137) 0 msec 0 msec 0 msec
  5 r12-pa.us.hinet.net (211.72.108.121) 152 msec 152 msec 152 msec
  6 r02-pa.us.hinet.net (202.39.83.22) 152 msec 160 msec 152 msec
  7 206.111.12.165.ptr.us.xo.net (206.111.12.165) 156 msec 156 msec 152 msec
  8 te0-11-4-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net (207.88.12.181) 156 msec 152 msec 152 msec
  9 te4-0-0.cvr1.seattle7-wa.us.xo.net (207.88.14.102) 184 msec 184 msec 184 msec
10 207.88.189.18.ptr.us.xo.net (207.88.189.18) 172 msec 168 msec 168 msec
11 border1.t7-1-bbnet1.sef003.pnap.net (63.251.160.20) 176 msec 172 msec 172 msec
12 te1-1.cer01.sea01.networklayer.com (63.251.162.74) 184 msec 184 msec 184 msec
13 po1.fcr01.sea01.networklayer.com (67.228.118.134) 188 msec 184 msec 184 msec
14 sea02.diavps.com (208.43.135.151) 184 msec 184 msec 184 msec
15 ns149.midphase.com (206.217.203.173) 184 msec 184 msec 184 msec

=====================================

10TB / midphase.com

Softlayer 機房..
作者: 咯拉无米    时间: 2010-7-4 07:52
uk2旗下的




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.qiche.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4